စာမျက်နှာ အကြောင်းအရာများကို ရယူနေသည်…
KMP ရဲ့ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။
Plan များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ရယူနေပါတယ်။
စာမျက်နှာ အကြောင်းအရာများကို ရယူနေသည်…
Plan များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ရယူနေပါတယ်။
စာမျက်နှာ အကြောင်းအရာများကို ရယူနေသည်…
Plan များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ရယူနေပါတယ်။
SIM အမျိုးအစား
Korean Residence သို့မဟုတ် ID Card ဖြင့် စာရင်းသွင်းရသည့် လစဉ် Postpaid 4G/LTE SIM ဖြစ်ပါတယ်။ SK၊ LG U+ သို့မဟုတ် KT Network သုံး MVNO Operator အမျိုးမျိုး၏ Offer များ ရှိပါတယ်။

ဈေးနှုန်း သက်သာစွာ သုံးစွဲလိုသည့် ကိုရီးယား ပြည်တွင်း နေထိုင်သူများအတွက်။
စတင် ဈေးနှုန်း
၁၂,၄၀၀ ₩
ရရှိနိုင်သော Plan များ
45
အကျုံးဝင်မှု ရှိမရှိ စတင် စစ်ဆေးပါ
စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ငွေပေးချေမှု အချက်အလက်များကို ကြည့်ပါ။
Plan များ နှိုင်းယှဉ်မှု
ဈေးနှုန်း၊ အသုံးပြုခွင့်၊ ကျသင့်ငွေနှင့် Promotion သတ်မှတ်ချက်များသည် Operator နဲ့ Plan အလိုက် ကွာခြားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
KT
၂၂,၀၀၀ ₩
Data
7GB + 15GB bonus, then 1Mbps
KT
၂၆,၄၀၀ ₩
Data
10GB + 20GB bonus, then 1Mbps
KT
၂၉,၇၀၀ ₩
Data
15GB + 20GB bonus, then 1Mbps
KT
၃၁,၉၀၀ ₩
Data
15GB + 10GB bonus, then 3Mbps
KT
၃၉,၆၀၀ ₩
Data
11GB + 20GB + 2GB, then 3Mbps; whether 2GB is daily needs confirmation
LG U+
၃၉,၀၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၄၅,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
LG U+
၂၉,၆၀၀ ₩
Data
15GB, then 3Mbps
SK Telecom
၃၉,၆၀၀ ₩
Data
11GB + 20GB bonus + 2GB/day, then 3Mbps
SK Telecom
၄၆,၂၀၀ ₩
Data
100GB + 20GB bonus, then 5Mbps
SK Telecom
၂၉,၇၀၀ ₩
Data
15GB + 10GB bonus, then 3Mbps
KT
၁၈,၄၀၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
KT
၂၀,၉၀၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
KT
၂၂,၉၀၀ ₩
Data
15GB, then 1Mbps
KT
၂၆,၄၀၀ ₩
Data
15GB, then 3Mbps
KT
၃၄,၀၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
KT
၃၉,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
KT
၄၆,၉၀၀ ₩
Data
110GB, then 5Mbps
KT
၅၃,၉၀၀ ₩
Data
200GB, then 10Mbps
LG U+
၁၃,၄၀၀ ₩
Data
1GB, then 1Mbps
LG U+
၁၈,၆၀၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
LG U+
၂၂,၉၀၀ ₩
Data
7GB, then 3Mbps
LG U+
၂၂,၉၀၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
LG U+
၂၇,၂၀၀ ₩
Data
15GB, then 3Mbps
LG U+
၃၄,၉၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၄၁,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
LG U+
၁၂,၄၀၀ ₩
Data
1GB, then 1Mbps
LG U+
၁၇,၆၀၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
LG U+
၂၁,၉၀၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
LG U+
၂၆,၂၀၀ ₩
Data
15GB, then 3Mbps
LG U+
၃၃,၉၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၄၀,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
LG U+
၁၇,၅၀၀ ₩
Data
5GB, then 1Mbps
LG U+
၂၂,၉၀၀ ₩
Data
7GB, then 3Mbps
LG U+
၂၈,၈၂၀ ₩
Data
15GB, then 3Mbps
LG U+
၃၃,၉၉၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၂၀,၉၀၀ ₩
Data
15GB, then 1Mbps
LG U+
၃၂,၉၉၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၃၉,၂၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
SK Telecom
၁၃,၃၄၀ ₩
Data
1GB, then 1Mbps
SK Telecom
၁၉,၁၄၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
SK Telecom
၁၉,၆၄၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
SK Telecom
၂၅,၇၄၀ ₩
Data
15GB, then 3Mbps
SK Telecom
၃၆,၁၄၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
SK Telecom
၄၂,၇၉၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
ရရှိနိုင်သော Offer များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
Plan အချက်အလက် အားလုံးကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့ ဘေးသို့ Scroll လုပ်ပြီး ကြည့်ရှုပါ။
| ဈေးနှုန်း | အသုံးပြုခွင့် ကာလ | Network | Operator | Data | Hotspot | ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု | SMS | Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂၂,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | The One Mobile184 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB + 15GB bonus, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၆,၄၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | The One Mobile184 ရက် သုံးစွဲရန် | 10GB + 20GB bonus, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၉,၇၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | The One Mobile184 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB + 20GB bonus, then 1Mbps | 15GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၁,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | The One Mobile184 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB + 10GB bonus, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၉,၆၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | The One Mobile184 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 20GB + 2GB, then 3Mbps; whether 2GB is daily needs confirmation | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၉,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | INS Mobile94 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၄၅,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | INS Mobile94 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၉,၆၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | INS Mobile94 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၉,၆၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Joytel185 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 20GB bonus + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၄၆,၂၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Joytel185 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB + 20GB bonus, then 5Mbps | 30GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၉,၇၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Joytel185 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB + 10GB bonus, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | အခမဲ့ | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၈,၄၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၀,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၂,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 1Mbps | 15GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၆,၄၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၄,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၉,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB, then 5Mbps | 100GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၄၆,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 110GB, then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၅၃,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | KT M Mobile246 ရက် သုံးစွဲရန် | 200GB, then 10Mbps | 50GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၃,၄၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB, then 1Mbps | 1GB | Unlimited + 110 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၈,၆၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၂,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB, then 3Mbps | 7GB | Unlimited | 500_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၂,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၇,၂၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၄,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၄၁,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog246 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၂,၄၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog365 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB, then 1Mbps | 1GB | Unlimited + 110 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၇,၆၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog365 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၁,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog365 ရက် သုံးစွဲရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၆,၂၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog365 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၃,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog365 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၄၀,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog365 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၇,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Hello Mobile215 ရက် သုံးစွဲရန် | 5GB, then 1Mbps | 5GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၂,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Hello Mobile215 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB, then 3Mbps | 7GB | Unlimited | 500_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၈,၈၂၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Hello Mobile215 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၃,၉၉၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Hello Mobile215 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၀,၉၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog184 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 1Mbps | 15GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၂,၉၉၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog184 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၉,၂၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | MediaLog184 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၃,၃၄၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB, then 1Mbps | 1GB | Unlimited + 100 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၉,၁၄၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် သုံးစွဲရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၁၉,၆၄၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် သုံးစွဲရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၂၅,၇၄၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် သုံးစွဲရန် | 15GB, then 3Mbps | 15GB | Unlimited | 100_SMS | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၃၆,၁၄၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် သုံးစွဲရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
| ၄၂,၇၉၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် သုံးစွဲရန် | 100GB, then 5Mbps | 30GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ |
ဖော်ပြပါ Campaign Sheet များတွင် စတင် သက်ရောက်သည့် ရက်စွဲ မပါဝင်ပါ။ Plan မရွေးချယ်မီ လက်ရှိ အကျုံးဝင်မှု၊ ကျသင့်ငွေ၊ ရရှိမည့် အခွင့်အရေး၊ သုံးစွဲရမည့် ကာလနှင့် နောက်ဆုံး ပေးချေရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို KMP နဲ့ သေချာ အတည်ပြုပေးပါ။