စာမျက်နှာ အကြောင်းအရာများကို ရယူနေသည်…
KMP ရဲ့ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။
Plan များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ရယူနေပါတယ်။
စာမျက်နှာ အကြောင်းအရာများကို ရယူနေသည်…
Plan များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ရယူနေပါတယ်။
စာမျက်နှာ အကြောင်းအရာများကို ရယူနေသည်…
Plan များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ရယူနေပါတယ်။
SIM အမျိုးအစား
Korean Residence သို့မဟုတ် ID Card ဖြင့် စာရင်းသွင်းရသည့် Postpaid 5G SIM ဖြစ်ပါတယ်။ Data ပိုမို များပြားပြီး မြန်ဆန်သော Network ကို သုံးစွဲလိုသူများအတွက် အထူး သင့်တော်ပါတယ်။

အမြန်ဆုံး အင်တာနက် နှုန်းထားနှင့် Data ပမာဏ များစွာ လိုအပ်သူများအတွက်။
စတင် ဈေးနှုန်း
၂၁,၀၀၀ ₩
ရရှိနိုင်သော Plan များ
42
အကျုံးဝင်မှု ရှိမရှိ စတင် စစ်ဆေးပါ
စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ငွေပေးချေမှု အချက်အလက်များကို ကြည့်ပါ။
Plan များ နှိုင်းယှဉ်မှု
ဈေးနှုန်း၊ အသုံးပြုခွင့်၊ ကျသင့်ငွေနှင့် Promotion သတ်မှတ်ချက်များသည် Operator နဲ့ Plan အလိုက် ကွာခြားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
LG U+
၂၁,၀၀၀ ₩
Data
31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra
LG U+
၂၇,၇၅၀ ₩
Data
31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra
LG U+
၂၅,၂၅၀ ₩
Data
50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra
LG U+
၂၉,၂၅၀ ₩
Data
50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra
LG U+
၂၇,၅၀၀ ₩
Data
80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra
LG U+
၃၃,၀၀၀ ₩
Data
80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra
LG U+
၂၉,၀၀၀ ₩
Data
95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra
LG U+
၃၄,၅၀၀ ₩
Data
95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra
LG U+
၃၀,၅၀၀ ₩
Data
125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၆,၀၀၀ ₩
Data
125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၄,၂၅၀ ₩
Data
150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၉,၇၅၀ ₩
Data
150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
5G Unlimited
SK Telecom
၂၅,၉၅၀ ₩
Data
1GB then 3Mbps
SK Telecom
၃၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 5Mbps
SK Telecom
၂၈,၇၅၀ ₩
Data
25GB then 5Mbps
SK Telecom
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
25GB then 5Mbps
SK Telecom
၃၆,၂၅၀ ₩
Data
160GB then 5Mbps
SK Telecom
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
160GB then 5Mbps
SK Telecom
၂၇,၅၀၀ ₩
Data
24GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 12GB extra
SK Telecom
၃၅,၀၀၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra
SK Telecom
၄၂,၅၀၀ ₩
Data
250GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra
KT
၂၅,၉၅၀ ₩
Data
1GB then 1Mbps
KT
၂၅,၉၅၀ ₩
Data
1GB then 1Mbps
KT
၃၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 3Mbps
KT
၃၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 3Mbps
KT
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
5GB then 5Mbps
KT
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
5GB then 5Mbps
KT
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps
KT
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps
KT
၅၆,၅၀၀ ₩
Data
Unlimited
KT
၅၆,၅၀၀ ₩
Data
Unlimited
KT
၂၅,၉၅၀ ₩
Data
1GB then 1Mbps
KT
၂၅,၉၅၀ ₩
Data
1GB then 1Mbps
KT
၃၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 3Mbps
KT
၃၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 3Mbps
KT
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
5GB then 5Mbps
KT
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
5GB then 5Mbps
KT
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps
KT
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps
KT
၅၆,၅၀၀ ₩
Data
Unlimited
KT
၅၆,၅၀၀ ₩
Data
Unlimited
ရရှိနိုင်သော Offer များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
Plan အချက်အလက် အားလုံးကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့ ဘေးသို့ Scroll လုပ်ပြီး ကြည့်ရှုပါ။
| ဈေးနှုန်း | အသုံးပြုခွင့် ကာလ | Network | Operator | Data | Hotspot | ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု | SMS | Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂၁,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra | 31GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၂၇,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra | 31GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၅,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၂၉,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၇,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra | 45GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၃၃,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra | 45GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၃၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၉,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra | 50GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၃၄,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra | 50GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၃၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၀,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 55GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၃၆,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 55GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၄၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၄,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 60GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၃၉,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 60GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၅၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | LG U+ | Data Plan365 ရက် သုံးစွဲရန် | 5G Unlimited | 70GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၂၅,၉၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Easy365 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB then 3Mbps | 1GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | မရှိပါ |
| ၃၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Easy365 ရက် သုံးစွဲရန် | 3GB then 5Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Easy365 ရက် သုံးစွဲရန် | 25GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | မရှိပါ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Easy365 ရက် သုံးစွဲရန် | 25GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၀၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Easy365 ရက် သုံးစွဲရန် | 160GB then 5Mbps | 48GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Easy365 ရက် သုံးစွဲရန် | 160GB then 5Mbps | 48GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၇,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Light365 ရက် သုံးစွဲရန် | 24GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 12GB extra | 24GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၃၅,၀၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Light365 ရက် သုံးစွဲရန် | 110GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra | 48GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၄၂,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | SK Telecom | Light365 ရက် သုံးစွဲရန် | 250GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra | 54GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိပါ |
| ၂၅,၉၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB then 1Mbps | 1GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၄၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၅,၉၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB then 1Mbps | 1GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 3GB then 3Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၈၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 3GB then 3Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၀၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 5GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 5GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 110GB then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 110GB then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၅၆,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | Unlimited | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၅၆,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | Unlimited | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၂၀၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၅,၉၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB then 1Mbps | 1GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | မရှိပါ |
| ၂၅,၉၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 1GB then 1Mbps | 1GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 3GB then 3Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | မရှိပါ |
| ၃၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 3GB then 3Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 5GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 5GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 110GB then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | 110GB then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၂၀,၀၀၀ ₩ |
| ၅၆,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | Unlimited | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၅၆,၅၀၀ ₩ | လစဉ် ပေးချေစနစ် (Postpaid) | KT | Kt 5g370 ရက် သုံးစွဲရန် | Unlimited | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၆၀,၀၀၀ ₩ |
ဖော်ပြပါ Campaign Sheet များတွင် စတင် သက်ရောက်သည့် ရက်စွဲ မပါဝင်ပါ။ Plan မရွေးချယ်မီ လက်ရှိ အကျုံးဝင်မှု၊ ကျသင့်ငွေ၊ ရရှိမည့် အခွင့်အရေး၊ သုံးစွဲရမည့် ကာလနှင့် နောက်ဆုံး ပေးချေရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို KMP နဲ့ သေချာ အတည်ပြုပေးပါ။